Nyílászárók raktáron
A rendeléstől számítva 3-5 munkanap alatt leszállítjuk Önnek.
A raktárkészletes termékekből nem tartunk bemutatótermi darabot!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Minden esetben kérjen árajánlatot!
Műanyag ablakok és erkélyajtók
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|---|
1200/600 | 72.000,-ft | 86.000,-ft |
1200/900 | 83.000,-ft | 105.000,-ft |
1500/600 | 82.000,-ft | 100.000,-ft |
1500/900 | 93.000,-ft | 125.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|---|
600/600 | 40.000,-ft | 48.000,-ft |
600/900 | 60.000,-ft | 70.000,-ft |
600/1200 | 70.000,-ft | 85.000,-ft |
600/1500 | 82.000,-ft | 100.000,-ft |
900/600 | 57.000,-ft | 67.000,-ft |
900/900 | 71.000,-ft | 86.000,-ft |
900/1200 | 77.000,-ft | 100.000,-ft |
900/1500 | 91.000,-ft | 117.000,-ft |
1200/1200 | 89.000,-ft | 117.000,-ft |
1200/1500 | 104.000,-ft | 138.000,-ft |
1500/1500 | 113.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|
900/1200 | 50.000,-ft |
900/1500 | 56.000,-ft |
1200/1200 | 58.000,-ft |
1200/1500 | 67.000,-ft |
1500/1500 | 76.000,-ft |
900/300 | 32.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|---|
900/2100 | 110.000,-ft | 145.000,-ft |
900/2400 - szárnyosztós | 121.000,-ft falcmerevítéssel | 161.000,-ft |
1500/2100 | 198.000,-ft | 260.000,-ft |
1500/2400 - szárnyosztós | 215.000,-ft falcmerevítéssel | 290.000,-ft |
1800/2100 | 220.000,-ft | 285.000,-ft |
1800/2400 | 235.000,-ft falcmerevítéssel | 320.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár | 3 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|---|
900/2100 | 70.000,-ft | 106.000,-ft |
900/2400 - szárnyosztós | 79.000,-ft | 120.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|
900/2100 - bukó-nyíló | 165.000,-ft |
1500/2100 - középen felnyíló, bukó-nyíló | 255.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | 2 rétegű üvegezés Bruttó ár |
---|---|
1200/1200 | 135.000,-ft |
1200/1500 | 150.000,-ft |
1500/1200 | 152.000,-ft |
1500/1500 | 176.000,-ft |
1800/1500 | 170.000,-ft |
Műanyag bejárati ajtók
Szél./Mag. mm-ben | Megnevezés | Bruttó ár |
---|---|---|
1000*300 | fix, normál üveggel | 50.000,-ft |
1000*300 | fix, csincsilla üveggel | 55.000,-ft |
1000*300 | fix, fatörzs üveggel | 55.000,-ft |
1400*300 | fix, normál üveggel | 57.000,-ft |
1400*300 | fix, csincsilla üveggel | 63.000,-ft |
1400*300 | fix, fatörzs üveggel | 63.000,-ft |
Szél./Mag. mm-ben | Megnevezés | Bruttó ár |
---|---|---|
400*2100 | fix, normál üveggel | 90.000,-ft |
400*2100 | fix, csincsilla üveggel | 110.000,-ft |
400*2100 | fix, fatörzs üveggel | 110.000,-ft |
Szél./Mag. mm-ben | Megnevezés | Bruttó ár |
---|---|---|
1000*300 | fix, normál üveggel | 50.000,-ft |
1000*300 | fix, csincsilla üveggel | 55.000,-ft |
1000*300 | fix, fatörzs üveggel | 55.000,-ft |
1400*300 | fix, normál üveggel | 57.000,-ft |
1400*300 | fix, csincsilla üveggel | 63.000,-ft |
1400*300 | fix, fatörzs üveggel | 63.000,-ft |
Szél./Mag. mm-ben | Megnevezés | Bruttó ár |
---|---|---|
400*2100 | fix, normál üveggel | 90.000,-ft |
400*2100 | fix, csincsilla üveggel | 110.000,-ft |
400*2100 | fix, fatörzs üveggel | 110.000,-ft |
Classic (Fehér) lakköntött beltéri ajtók
Környezettudatosság:
Az itt bemutatott ajtó a gyártás során minimális CO2-kibocsátás mellett, minősített erdészetektől vásárolt FSCTM, PEFCTM logóval ellátott, minősített, természetes alapanyagok felhasználásával készül.
Műszaki tartalom:
A fehér lakk ajtó hatszoros felületkezelés után kapja meg a végleges borítását. Ez a technológiai eljárás biztosítja arról, hogy az ajtó színtartó maradjon és a nagyobb fokú igénybevételnek is tökéletesen megfeleljen. Ráadásként, ha emellett az ajtó mellett dönt, Ön a tartósság és a könnyű tisztíthatóság mellett teszi le voksát.
Belső szerkezet:
2 féle tokkal:
A fehér szín egy időtlen, minden stílushoz, színvilághoz és otthonhoz remekül illeszkedő választás. Nagyobbnak, világosabbnak engedi láttatni a helyiségeket. Elegáns, és minőségi külsőt kölcsönöz.
CPL minőségű 3D dekor beltéri ajtók
Raktári színek: IR grafit kőris, 3D fehér kőris, IR wenge, CPL norvég kőris, 3D sonoma tölgy.
Ajtólap szerkezete: Három oldalon falcolt, papírrács belső erősítésű ajtólap, erősített Dekor felülettel, normál kulcsos zárral.
Tok típusa: Utólag beépíthető átfogó tok, 6 cm szélességű takaróléccel, gumi huzattömítéssel, +2 cm-es állíthatósággal.
Alap ár, telelapos ajtó: MSZ (magyar szabvány), 75/90/100*210, bruttó 55. 000,-ft-tól
Tolóajtó felár (az árban benne van a húzókagyló, karnis+borítás és nyíláskeret)
Alap üvegtípusok: screen, csincsilla, krizett, savmart, kura, fatörzs, víztiszta
Extra üvegtípusok: punto, mastercare, matt delta, ragasztott biztonsági
Német CPL beltéri ajtók
Rendeljen raktárról Németországában gyártott “Német” CPL fóliás ajtókat, és élvezze a jó ár és jó minőség kompozícióját.
NÉMET CPL BELTÉRI AJTÓ, PRÉMIUM TERMÉKCSALÁD MAGYARORSZÁGON!
A raktári színeken felül további 16 féle színben választható.
Kitöltése: Furatolt forgácslap
Miben más ez a beltéri ajtó, mint a többi CPL ajtó?
Valójában nem CPL, hanem HPS, ami kicsit erősebb, jobb minőségű a CPL fóliás ajtóktól.
A HPS (High Pressure Surface) felület, egy új nyomtatási technológiának köszönhetően valósághűen visszaadja a természetes fa képét, így ezen beltéri ajtók esetében nehéz megkülönböztetni, hogy valódi fa ajtónk van, vagy sem.
Természetesen a valódi fa ajtók árának töredékéért kapjuk ezt a minőséget.
Dekor Beltéri Ajtó Akció
Ajtólap szerkezete: Három oldalon falcolt, papírrács belső erősítésű ajtólap, 3 mm-es dekorfóliázott felülettel, normál kulcsos zárral.
Tok típusa: Utólag beépíthető átfogó tok, 6 cm szélességű takaróléccel, gumi huzattömítéssel, +2 cm-es állíthatósággal.
A BB ZÁR ALAPBÓL BENNE VAN MINDEN BELTÉRI AJTÓBAN.
RAKTÁRRÓL CSAK MAGYAR SZABVÁNY SZERINTI MÉRETBEN, CSAK TELELAPOS KIVITELBEN KÉRHETŐ!
A Design ajtók árai bruttó (áfás) árak és 10 vagy 12 cm-es vastagságú falakra vonatkoznak. (+1.5, 2 cm-es állíthatóság)
A teli lapos modellek, valamint a tok szerkezetek raktárkészletről rendelhetőek függőleges száliránnyal a következő színekben: dekor akác, dekor fehér, dekor natúr tölgy, dekor primo dió.
Német dekorfóliás beltéri ajtók
A faerezetek természethűen ábrázolják a fafajok valódi erezetét, a könnyen kezelhető felületet könnyű tisztítani, és az aktuális trend színeiben elérhető.
Tökéletes választás egy költséghatékony lakberendezéshez.
Alap ár, telelapos ajtó: MSZ (magyar szabvány) méretekben: 75/90/100*210
Falvastagság: 10 vagy 12.5 cm-es (1.5, 2 cm-es állíthatóság)
Papírrács betét a kitöltése és BB zárral rendelkező alap ajtók.
8 féle színben választható: dió, szürke fenyő, juhar, tölgy, világos fenyő, fehér, bükk, platina tölgy.
Ezek a beltéri ajtók a német minőséget képviselik, miközben az áruk is reális, sőt, kifejezetten kedvező.
A dekorfólia mintázata valósághűen adja vissza a valódi fa erezetét. Felületüket kifejezetten könnyű tisztítani, és öt féle divatos színárnyalatban rendelhetőek. Elsősorban azoknak javasoljuk ezt az ajtótípust, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni, ha egy belső ajtó megjelenéséről, szépségéről van szó, de a költségeket is szeretnék kordában tartani.
Német dekorfóliás beltéri ajtóink kifejezetten olcsónak mondhatóak, miközben a látványuk, a színeik gyönyörűek.
A hagyományos CPL ajtókhoz képest a dekorfóliás ajtó felszíne egy vékonyabb, papíralapú bevonattal van borítva. Ez a felület valamivel kevésbé strapabíró, mint a CPL ajtók kemény fóliája.
Raktárról azonnal elérhető (rendelési) méretek:
Nostra PVC fóliás beltéri ajtók
A Nostra kollekció ajtólapjai kiváló minőségű PVC-fóliával vannak bevonva. Az alkalmazott fólia, a legnagyobb szilárdságú, vastagsága 0,24 mm.
Ez a felület ellenáll a mechanikai hatásoknak, víz és vegyi anyagok hatásának, ami jelentősen megkönnyíti az ajtólap gondozását – mosószerekkel és tisztítószerekkel, polírozókkal stb. mosható, tisztítható.
A fólia nem fakul, nem öregszik, nem szárad el, és nem különül el mint a furnér.
Javasoljuk, hogy az ajtólapokat három (3) zsanérral rögzítse, mivel az átlagos súlya 25 kg.
Szerkezetileg az ajtólap egy 28×34 mm méretű, kétrétegű fenyőgerincből készült ajtókerettel rendelkezik, amely a peremterületen egy „mikrostift”-el van összekötve, ami növeli a külső hatásokkal szembeni ellenállást és minimalizálja az ajtó deformálódásának lehetőségét.
Az ajtó súlya: 20-30 kg
Méretek:
Ajtó tokok és kiegészitők ( takarólécek, tokszélesítő lécek)
A tok az L-alakú takaróléccel van kiegészítve.
Bevonat – PVC Deluxe, ecofurnér.
Fa ablakok
4mm az üveg vastagsága, 16 mm a 2 réteg üveg között a hézag, ami Argon gázzal van töltve
4+16+4 Low-e+ Argon K=1,1 W/m2K hőszigetelést biztosít. – ez az érték minél kisebb, annál jobb a hőszigetelés.
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
600/600 | 56.000,-ft |
900/600 | 70.000,-ft |
1200/600 | 92.000,-ft |
1200/900 | 102.000,-ft |
1500/600 | 110.000,-ft |
1500/900 | 125.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
600/600 | 75.000,-ft |
600/900 | 86.000,-ft |
600/1200 | 110.000,-ft |
600/1500 | 115.000,-ft |
900/900 | 105.000,-ft |
900/1200 | 118.000,-ft |
900/1500 | 132.000,-ft |
1200/1200 | 150.000,-ft |
1200/1500 | 165.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
900/2100 | 190.000,-ft |
900/2400 | 220.000,-ft |
1500/2100 | 305.000,-ft |
1500/2400 | 330.000,-ft |
1800/2100 | 330.000,-ft |
1800/2400 | 357.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
1200/1200 | 155.000,-ft |
1200/1500 | 171.000,-ft |
1500/1200 | 168.000,-ft |
1500/1500 | 192.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
1200/1200 | 182.000,-ft |
1200/1500 | 210.000,-ft |
1500/1200 | 210.000,-ft |
1500/1500 | 230.000,-ft |
1800/1500 | 252.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
900/2100 - oldalt nyíló | 226.000,-ft |
1500/2100 - középen nyíló | 345.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
1000/300 - bronz, sík | 45.000,-ft |
1000/300 - bronz, domború | 45.000,-ft |
1400/300 - bronz, sík | 65.000,-ft |
1400/300 - bronz, domború | 65.000,-ft |
900/300 | 48.000,-ft |
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
600/1200 | 65.000,-ft |
600/1500 | 70.000,-ft |
900/1200 | 82.000,-ft |
900/1500 | 95.000,-ft |
1200/1200 | 98.000,-ft |
1200/1500 | 110.000,-ft |
1500/1500 | 125.000,-ft |
900/2100 | 116.000,-ft |
900/2400 | 130.000,-ft |
Fa bejárati ajtók
4mm az üveg vastagsága, 16 mm a 2 réteg üveg között a hézag, ami Argon gázzal van töltve
4+16+4 Low-e+ Argon K=1,1 W/m2K hőszigetelést biztosít. – ez az érték minél kisebb, annál jobb a hőszigetelés.
Fa bejárati ajtók
Szélesség/ Magasság mm-ben | Bruttó ár |
---|---|
1000/300 - bronz, sík | 45.000,-ft |
1000/300 - bronz, domború | 45.000,-ft |
1400/300 - bronz, sík | 65.000,-ft |
1400/300 - bronz, domború | 65.000,-ft |
900/300 | 48.000,-ft |